| Size | h mm | b mm | a mm | e mm | r mm | h1 mm | WT/ metre M/KG | Section A cm sqr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 60 | 6 | 7.64 |
| 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 75 | 8.1 | 10.3 |
| 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 93 | 10.4 | 13.2 |
| 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 112 | 12.9 | 16.4 |
| 160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 127 | 15.8 | 20.1 |
| 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 146 | 18.8 | 23.9 |
| 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 159 | 22.4 | 28.5 |
| 220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 178 | 26.2 | 33.4 |
| 240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 190 | 30.7 | 39.1 |
| 270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 220 | 36.1 | 45.9 |
| 300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 249 | 42.2 | 53.8 |
| 330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 271 | 49.1 | 62.6 |
| 360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 18 | 299 | 57.1 | 72.7 |
| 400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 331 | 66.3 | 84.5 |
| 450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 379 | 77.6 | 98.8 |
| 500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 21 | 426 | 90.7 | 116 |
| 550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 468 | 106 | 134 |
| 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 514 | 122 | 156 |



