| guage | 4′ x 8′ | 6′ x 4′ | 6′ x 3′ | 6′ x 12′ | 7′ x 12′ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1220×2440 | 1830×1220 | 1830×915 | 1830×3660 | 2135×3660 | |
| 6g | 8.65 | 6.53 | 4.9 | 19.07 | 22.16 |
| 6g | 11.37 | 8.57 | 6.43 | 25.18 | 29.29 |
| 6g | 16.8 | 12.65 | 9.49 | 37.39 | 43.52 |
| 8g | 26.47 | 19.88 | 14.96 | 59.3 | 69.12 |
| 8g | 8.06 | 6.08 | 4.56 | 17.85 | 20.76 |
| 8g | 11.91 | 8.96 | 6.76 | 26.5 | 30.85 |
| 8g | 17.69 | 13.3 | 9.98 | 39.49 | 46 |
| 8g | 22.7 | 17.08 | 12.86 | 50.9 | 59.33 |
| 10g | 3.65 | 2.76 | 2.1 | 8.07 | 9.38 |
| 10g | 15.35 | 11.53 | 8.67 | 34.39 | 40.09 |
| 10g | 4.53 | 3.42 | 2.58 | 10.04 | 11.68 |
| 10g | 8.86 | 6.66 | 5.02 | 19.78 | 23.04 |
| 10g | 6.69 | 5.04 | 3.8 | 14.91 | 17.37 |
| 10g | 9.94 | 7.48 | 5.63 | 22.22 | 25.89 |
| 10g | 9.1 | 6.72 | 5.1 | 20.2 | 23.6 |
| 10g | 13.18 | 9.91 | 7.45 | 29.52 | 34.41 |
| 12g | 10.49 | 7.88 | 5.91 | 23.48 | 27.37 |
| 12g | 6.05 | 4.55 | 3.41 | 13.51 | 15.73 |
| 12g | 4.57 | 3.44 | 2.6 | 10.18 | 11.85 |
| 12g | 6.79 | 5.11 | 3.83 | 15.17 | 17.67 |
| 12g | 9.01 | 6.77 | 5.1 | 20.15 | 23.49 |


