| Size mm | Kg/Metre | Metre/Tonne |
|---|---|---|
| 5.5 | 0.19 | 5263 |
| 6 | 0.22 | 4545 |
| 6.5 | 0.26 | 3846 |
| 8 | 0.39 | 2564 |
| 9.5 | 0.56 | 1786 |
| 10 | 0.62 | 1613 |
| 12 | 0.89 | 1124 |
| 12.5 | 0.96 | 1042 |
| 13 | 1.04 | 962 |
| 15 | 1.39 | 719 |
| 16 | 1.58 | 633 |
| 18 | 2.05 | 488 |
| 19 | 2.25 | 444 |
| 20 | 2.47 | 405 |
| 22 | 2.98 | 336 |
| 24 | 3.56 | 281 |
| 25 | 3.85 | 260 |
| 26 | 4.19 | 239 |
| 27 | 4.48 | 223 |
| 28.5 | 4.99 | 200 |
| 30 | 5.55 | 180 |
| 32 | 6.31 | 158 |
| 35 | 7.55 | 132 |
| 38 | 8.91 | 112 |
| 40 | 9.86 | 101 |
| 42 | 10.92 | 92 |
| 45 | 12.51 | 80 |
| 47 | 13.65 | 73 |
| 50 | 15.41 | 65 |
| 55 | 18.69 | 54 |
| 60 | 22 | 45 |
| 65 | 26 | 38 |
| 70 | 30.2 | 33 |
| 75 | 34.7 | 29 |
| 80 | 39.5 | 25 |
| 85 | 44.5 | 22 |
| 90 | 49.5 | 20 |
| 95 | 55.6 | 18 |


