| Size mm | Kg/Metre | Metre/Tonne |
|---|---|---|
| 6.4 | 0.32 | 3125 |
| 8 | 0.51 | 1961 |
| 10 | 0.79 | 1266 |
| 12 | 1.13 | 885 |
| 12.5 | 1.22 | 820 |
| 13 | 1.33 | 752 |
| 14 | 1.54 | 649 |
| 15 | 1.77 | 565 |
| 16 | 2.01 | 498 |
| 18 | 2.55 | 392 |
| 19 | 2.82 | 355 |
| 20 | 3.14 | 318 |
| 22 | 3.8 | 263 |
| 25 | 4.91 | 204 |
| 30 | 7.07 | 141 |
| 32 | 7.9 | 127 |
| 35 | 9.62 | 104 |
| 38 | 11.38 | 88 |
| 40 | 12.6 | 79 |
| 45 | 15.9 | 63 |
| 50 | 19.62 | 51 |
| 55 | 23.7 | 42 |
| 60 | 28.4 | 35 |
| 65 | 33.16 | 30 |
| 70 | 39.1 | 26 |
| 75 | 44.2 | 23 |
| 80 | 50.2 | 20 |
| 85 | 56.7 | 18 |
| 90 | 63.6 | 16 |
| 100 | 78.5 | 13 |


