| Thickness mm | Mass kg/m2 |
|---|---|
| 8 | 62.8 |
| 10 | 78.5 |
| 12.5 | 98.1 |
| 15 | 117.75 |
| 20 | 157 |
| 25 | 196.25 |
| 30 | 235.5 |
| 35 | 274.75 |
| 40 | 314 |
| 45 | 353.25 |
| 50 | 392.5 |
| 55 | 431.75 |
| 60 | 471 |
| 65 | 510.25 |
| 70 | 549.5 |
| 75 | 588.75 |
| 80 | 628 |
| 85 | 667.25 |
| 90 | 706.5 |
| 95 | 745.75 |
| 100 | 785 |
| 105 | 863.5 |
| 110 | 902.75 |
| 115 | 942 |
| 130 | 1021 |
| 135 | 1060 |
| 140 | 1099 |
| 150 | 1178 |
| 160 | 1256 |
| 180 | 1413 |
| 200 | 1570 |
| 250 | 1963 |


