| Size MM | KG/Metre | Web Thickness | Flange Thickness | Metre/Tonne |
|---|---|---|---|---|
| 152 x 152 x 23 | 23 | 5.8 | 6.8 | 43 |
| 152 x 152 x 30 | 30 | 6.5 | 9.4 | 33 |
| 152 x 152 x 37 | 37 | 8.0 | 11.5 | 27 |
| 203 x 203 x 46 | 46.1 | 7.2 | 11.0 | 22 |
| 203 x 203 x 52 | 52 | 7.9 | 12.5 | 19 |
| 203 x 203 x 60 | 60 | 9.4 | 14.2 | 17 |
| 203 x 203 x 71 | 71 | 10.0 | 17.3 | 14 |
| 203 x 203 x 86 | 86.1 | 12.7 | 20.5 | 12 |
| 254 x 254 x 73 | 73.1 | 8.6 | 14.2 | 14 |
| 254 x 254 x 89 | 88.9 | 10.3 | 17.3 | 11 |
| 254 x 254 x 107 | 107.1 | 12.8 | 20.5 | 9 |
| 254 x 254 x 132 | 132 | 15.3 | 25.3 | 8 |
| 254 x 254 x 167 | 167.1 | 19.2 | 31.7 | 6 |
| 305 x 305 x 97 | 96.9 | 9.9 | 15.4 | 10 |
| 305 x 305 x 118 | 117.9 | 12.0 | 18.7 | 8 |
| 305 x 305 x 137 | 136.9 | 13.8 | 21.7 | 7 |
| 305 x 305 x 158 | 158.1 | 15.8 | 25.0 | 6 |
| 305 x 305 x 198 | 198.1 | 19.1 | 31.4 | 5 |
| 305 x 305 x 240 | 240 | 23.0 | 37.7 | 4 |
| 305 x 305 x 283 | 282.9 | 26.8 | 44.1 | 4 |
| 356 x 368 x 129 | 129 | 10.4 | 17.5 | 8 |
| 356 x 368 x 153 | 152.9 | 12.3 | 20.7 | 7 |
| 356 x 368 x 177 | 177 | 14.4 | 23.8 | 6 |
| 356 x 368 x 202 | 201.9 | 16.5 | 27.0 | 5 |
| 356 x 406 x 235 | 235.1 | 18.4 | 30.2 | 4 |
| 356 x 406 x 287 | 287.1 | 22.6 | 36.5 | 3 |
| 356 x 406 x 340 | 339.9 | 26.6 | 42.9 | 3 |
| 356 x 406 x 393 | 393 | 30.6 | 49.2 | 3 |
| 356 x 406 x 467 | 467 | 35.8 | 58.0 | 2 |
| 356 x 406 x 551 | 551 | 42.1 | 67.5 | 2 |
| 356 x 406 x 634 | 633.9 | 47.6 | 77.0 | 2 |


